1 hodnocení
Vysoce přesný strojní svěrák
- Kalené vodící plochy.
- S rozevíracím mechanismem, modulárním systémem.
- Rovnoběžnost <0005/100 mm.
- Kolmost >0,02 / 50 mm.
- Opakovatelná přesnost <0,02 mm.
Kategorie: | Strojní svěráky |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
TECHNICKÉ PARAMETRY
Zboží | A | B | Cmax | D | E | E1 | F | G | H | I | J | K | L | M | Maximální upínací síla | Hmotnost (kg) |
SCH CMC 100-1 | 104 | 36 | 62 | 76 | 293 | 310 | 13 | 145 | 83 | 113 | 176 | 122 | 15 | 65 | 900 | 10 |
SCH CMC 125-1 | 130 | 37 | 82 | 92 | 362 | 384 | 13 | 172 | 97 | 129 | 209 | 147 | 15 | 84 | 900 | 17 |
SCH CMC 150-1 | 152 | 43 | 112 | 105 | 442 | 473 | 15 | 209 | 108 | 148 | 260 | 181 | 16,5 | 90 | 1000 | 28 |
SCH CMC 150-2 | 204 | 63 | 149 | 127 | 579 | 609 | 18 | 312 | 148 | 190 | 350 | 234 | 21 | 122 | 1400 | 56 |
SCH CMC 200-1 | 104 | 36 | 62 | 76 | 293 | 310 | 13 | 145 | 83 | 113 | 176 | 122 | 15 | 65 | 900 | 10 |
SCH CMC 200-2 | 130 | 37 | 82 | 92 | 362 | 384 | 13 | 172 | 97 | 129 | 209 | 147 | 15 | 84 | 900 | 17 |
SCH CMC 200-3 | 152 | 43 | 112 | 105 | 442 | 473 | 15 | 209 | 108 | 148 | 260 | 181 | 16,5 | 90 | 1000 | 28 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář