Neohodnoceno
Testovací kalibrační nářadí
Kategorie: | Upínací nástroje pro obráběcí stroje |
---|
Model No. | FIG. | Taper Shank | A | B | C | Hmotnost(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
BT30 A.T.C. | 1 | MAS403-BT | - | - | - | 0.60 |
BT40 A.T.C. | - | - | - | 1.30 | ||
BT50 A.T.C. | - | - | - | 4.30 | ||
SK30 A.T.C. | 1 | SK- DIN69871A | - | - | - | 0.60 |
SK40 A.T.C. | - | - | - | 1.10 | ||
SK50 A.T.C. | - | - | - | 3.40 | ||
CAT30 A.T.C. | 1 | CAT | - | - | - | 0.60 |
CAT40 A.T.C. | - | - | - | 1.10 | ||
CAT50 A.T.C. | - | - | - | 3.40 | ||
HSK50A A.T.C. | 2 | HSK | 50 | 25 | 25 | 1.10 |
HSK63A A.T.C. | 63 | 32 | 30 | 1.70 | ||
HSK100A A.T.C. | 100 | 50 | 40 | 4.70 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář